









ASUS MONITOR GAMING 24
#706305
- Panel IPS y overclock a 146 Hz.
- Resolución Full HD 1920 x 1080.
- Cobertura 125% sRGB.
| Tamaño de Pantalla | 23.8" |
| Relación de Contraste Dinámico | 1500:1 |
| Tipo de Pantalla | Plano |
| Tiempo de Respuesta | 1 ms |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Ángulo de Visión | 178° / 178° |
| Gaming | Si |
| Puertos HDMI | HDMI 2.0 y DisplayPort 1.2 |
| Marca | ASUS |
| Tipo | Monitor Gaming |
| Modelo | VG249QE5A |
| Ancho | 54.1cm |
| Profundo | 39.4cm |
| Alto | 17.4cm |
| Peso | 2.7kg |
| Cantidad | 1 |
| Términos de entrega | Tiempo estimado de entrega: De 2 a 5 días hábiles contados a partir de la confirmación de tu orden. El artículo será entregado de lunes a viernes. No realizamos entregas en días festivos. Devoluciones Podrás devolver el artículo en la sucursal Costco más cercana o desde tu cuenta en la sección "Mis órdenes". Para más información, consulta el sitio de Atención al Socio. Si devuelves la mercancía en cualquiera de nuestras sucursales, el reembolso se aplicará a la misma forma de pago utilizada para generar la orden de compra, sin excepción. Lo anterior, de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento. IMPORTANTE:
|
|---|---|
| Garantía de devolución | Tiempo estimado de entrega: De 2 a 5 días hábiles contados a partir de la confirmación de tu orden. El artículo será entregado de lunes a viernes. No realizamos entregas en días festivos. Devoluciones Podrás devolver el artículo en la sucursal Costco más cercana o desde tu cuenta en la sección "Mis órdenes". Para más información, consulta el sitio de Atención al Socio. Si devuelves la mercancía en cualquiera de nuestras sucursales, el reembolso se aplicará a la misma forma de pago utilizada para generar la orden de compra, sin excepción. Lo anterior, de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento. IMPORTANTE:
|





































